| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (AFC 챔피언스리그 진출) | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 | 승승승무승 | |
| 2 (AFC 챔피언스리그 진출) | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | 승승승무패 | |
| 3 (AFC 챔피언스리그 진출) | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | +22 | 30 | 무승승패승 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | +20 | 29 | 무무무승승 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 | 무승무패승 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | 패승패무승 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | 무승무무무 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | 패패승승승 | |
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 22 | 무패승승승 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | 무패패승패 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | -9 | 17 | 승패무무패 | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | 승승무무패 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | 패패무무승 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | 승승승무패 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | 패패패패무 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | 무패패승패 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | 승승무패무 | |
| 18 (강등) | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 12 | 패무무승무 | |
| 19 (강등) | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | 패패패패패 | |
| 20 (강등) | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 | 무패패패패 |
팬 코멘트