| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (챔피언스리그 진출) | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | 승승승승승 | |
| 2 (챔피언스리그 진출) | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | 승승승승패 | |
| 3 (챔피언스리그 예선) | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | 승승패승무 | |
| 4 (유로파리그 예선) | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | 패승패승무 | |
| 5 (컨퍼런스리그 예선) | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | 패승승승무 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | 패승승승승 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | 승무패승승 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | 승승패패패 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | 패승승패무 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | 승패승패승 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | 무패패승승 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | 패패패패패 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | 승패승패패 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | 패무승패무 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | 패패패무패 | |
| 16 (강등 플레이오프) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 8 | 무패승패승 | |
| 17 (강등) | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 7 | 패패패승패 | |
| 18 (강등) | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | 패패패패패 |
팬 코멘트