단일 리그 페이즈 순위로 토너먼트 진출이 갈립니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | 승승승 | |
| 2 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | 승승승 | |
| 3 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | 승승승 | |
| 4 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | 승승승 | |
| 5 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | 승무승 | |
| 6 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | 무승승 | |
| 7 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | 승무승 | |
| 8 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | 승승무 | |
| 9 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | 승무승 | |
| 10 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | 무승승 | |
| 11 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | 승승패 | |
| 12 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | 패승승 | |
| 13 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | 패승승 | |
| 14 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 승패승 | |
| 15 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 승무패 | |
| 16 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 무패승 | |
| 17 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 무승패 | |
| 18 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 무패승 | |
| 19 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 무무무 | |
| 20 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 승패패 | |
| 21 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 패승패 | |
| 22 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 승패패 | |
| 23 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 무무패 | |
| 24 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 무무패 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 패무무 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 패무무 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 무패무 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 패무패 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 패무패 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 패무패 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 패패무 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 패패무 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 무패패 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 패패무 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 패패패 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 패패패 |
팬 코멘트