조별 순위 상위 팀이 토너먼트로 올라갑니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 12 | 승승승승 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 10 | 무승승승 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 8 | 무무승승승 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 7 | 승무승패 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:10 | +3 | 7 | 승패무승 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | 무승승패 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | 패승승무 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | 승무패승 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | 패무승승 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 패패무승 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 무승패패승 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 무무패무 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | 승패패패 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 패무패패 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 무패패패 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 0 | 패패패패 |
| 패승승승 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 | 승무무승 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | 무승승무 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | 승승패 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | 패승무무 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 무패패승 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | 패승패무승 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 승패패 |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 패승패패 |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 무패무패 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | 패패무무승 |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | 무무패패 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 패패패패 |
팬 코멘트