조별 순위 상위 팀이 토너먼트로 올라갑니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | 승패승 | |
| 2 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | 패승승 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 승승패 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | 승승무 | |
| 2 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6 | 패승승 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | 무패무 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | 무승승 | |
| 2 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | 승패승 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 패승패 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | 승승무 | |
| 2 (클럽 월드컵 플레이오프) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | 승무무 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 패무승 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 |
| 0 |
| 패패패 |
| 1 |
| 무패패 |
| 1 |
| 무패패 |
| 패패패 |
| 패패패 |
| 패패패 |
| 패패패 |
팬 코멘트