단일 리그 페이즈 순위로 토너먼트 진출이 갈립니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (세계선수권 진출) | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:10 | +21 | 38 | 패승무승승 | |
| 2 (세계선수권 진출) | 18 | 8 | 8 | 2 | 14:5 | +9 | 29 | 승무무무무 | |
| 3 (세계선수권 진출) | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:18 | +10 | 28 | 승승무무무 | |
| 4 (세계선수권 진출) | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:12 | +10 | 28 | 무승승패무 | |
| 5 (세계선수권 진출) | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:17 | +7 | 28 | 패승승무패 | |
| 6 (세계선수권 진출) | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:10 | +4 | 28 | 승무패승무 | |
| 7 (세계선수권 진출) | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:35 | -18 | 20 | 승패승패무 | |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | 18 | 패패패승승 | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6:21 | -15 | 12 | 패패무무패 | |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:27 | -18 | 11 | 무패패패무 |
팬 코멘트