| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (챔피언스리그 진출) | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | +25 | 26 | 승승무패승 | |
| 2 (챔피언스리그 예선) | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | +19 | 25 | 패무무승승 | |
| 3 (유로파리그 예선) | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | +17 | 25 | 무승승승무 | |
| 4 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | +18 | 24 | 무승승패무 | |
| 5 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 | 승패패무패 | |
| 6 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | +8 | 21 | 승승승승패 | |
| 7 (컨퍼런스리그 플레이오프) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | 무무승무무 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | -3 | 17 | 승패승패무 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | +1 | 15 | 패패무패승 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 15 | 패승승무승 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | 승패무무무 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 | 패승패승무 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | 무승무승패 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | -13 | 12 | 패패무승승 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 11 | 패패패패패 | |
| 16 (강등 플레이오프) | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 | 무승패패무 | |
| 17 (강등) | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | 승패패승무 | |
| 18 (강등) | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | 무패패패패 |
팬 코멘트