2026년 9~11월 이적 완료 명단
프리미어리그, 스코티시 프리미어십, EFL, 여자 슈퍼리그의 주요 영입과 이적을 확인해 보세요.
| # | 선수 | 득점 | 도움 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 7 | |
| 5 | 5 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | 8 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 |
| # | 선수 | 도움 | 득점 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 5 | 8 | |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 7 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 2 | 5 | 7 |
| 19 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 2 | 3 | 5 |
팬 코멘트