Rankings
국가대표 FIFA 랭킹과 인기 리그 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 | 승승무승무 | |
| 2 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 | 무승무패승 | |
| 3 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 | 패패승승승 | |
| 4 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | +10 | 55 | 패승무승패 | |
| 5 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 | 무승승패무 | |
| 6 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 | 승패무패무 | |
| 7 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 | 승승승승승 | |
| 8 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 | 승패무무승 | |
| 9 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 | 패승무승승 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 | 승패패승패 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 | 승무승무무 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 | 패패승패승 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 | 패승패패패 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 | 패패패패패 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | -32 | 26 | 패무패패무 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 | 승승승패승 | |
| 2 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 | 승무패승무 | |
| 3 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 | 승패패패패 | |
| 4 (MLS 플레이오프 플레이오프) |
| 34 |
| 14 |
| 10 |
| 10 |
| 57:51 |
| +6 |
| 52 |
| 패승무패무 |
| 5 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 | 패패승무무 |
| 6 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 | 패패무무승 |
| 7 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 | 승승승승무 |
| 8 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 | 승패패무무 |
| 9 (MLS 플레이오프 플레이오프) | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | +1 | 45 | 승패승승승 |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | -2 | 44 | 승승승무승 |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | -7 | 44 | 패승무무승 |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | 43 | 패패무승무 |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | -6 | 38 | 패승패무무 |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 | 패패패승패 |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 | 승무패패패 |