| # | 선수 | 득점 | 도움 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 4 | 7 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 3 |
| # | 선수 | 도움 | 득점 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
팬 코멘트