단일 리그 페이즈 순위로 토너먼트 진출이 갈립니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | 승승승승 | |
| 2 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | 승승승승 | |
| 3 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | 승승승승 | |
| 4 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | 승승무승 | |
| 5 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | 승무승승 | |
| 6 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | 무승승승 | |
| 7 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | 패승승승 | |
| 8 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | 패무승승 | |
| 9 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | 승패승무 | |
| 10 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | 승승무패 | |
| 11 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 패무승승 | |
| 12 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | 승승무패 | |
| 13 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 무패승승 | |
| 14 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | 패승승패 | |
| 15 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | 승승패패 | |
| 16 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | 승패패승 | |
| 17 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | 무무승무 | |
| 18 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 패패승승 | |
| 19 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 승패패승 | |
| 20 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | 무승무패 | |
| 21 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | 무무패승 | |
| 22 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 패패무승 | |
| 23 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 무승패패 | |
| 24 (유로파리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 패승패무 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | 승무패패 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 패무패승 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 패승패패 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 패패승패 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | 패패승패 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | 승패패패 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 승패패패 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 승패패패 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | 패패패무 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 패패무패 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | 패무패패 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | 패패패패 |
팬 코멘트