광고 특집: 원하는 챔피언스리그 경기 티켓 2장 받기
bet365가 무료로 참여할 수 있는 ‘Big Ticket Giveaway’를 통해 일부 경기 티켓을 증정한다*
| # | 선수 | 득점 | 도움 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 5 | 8 | |
| 18 | 3 | 4 | 7 | |
| 19 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 5 |
| # | 선수 | 도움 | 득점 | 공격P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 7 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 3 |
팬 코멘트