광고 특집: 원하는 챔피언스리그 경기 티켓 2장 받기
bet365가 무료로 참여할 수 있는 ‘Big Ticket Giveaway’를 통해 일부 경기 티켓을 증정한다*
단일 리그 페이즈 순위로 토너먼트 진출이 갈립니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득:실 | 득실 | 승점 | 최근 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | 승승승승 | |
| 2 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | 승승승승 | |
| 3 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | 승무승승 | |
| 4 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | 승승패승 | |
| 5 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | 승패승승 | |
| 6 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | 패승승승 | |
| 7 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | 승승패승 | |
| 8 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | 패승승승 | |
| 9 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | 승승승패 | |
| 10 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | 승패승승 | |
| 11 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | 패승승승 | |
| 12 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | 승승패승 | |
| 13 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | 승무무승 | |
| 14 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | 패무승승 | |
| 15 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | 승승패패 | |
| 16 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | 승승패패 | |
| 17 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 승패패승 | |
| 18 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | 승승패패 | |
| 19 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | 승무패무 | |
| 20 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | 패승패무 | |
| 21 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 패패승무 | |
| 22 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | 승패무패 | |
| 23 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 패무승패 | |
| 24 (챔피언스리그 플레이오프) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 패승패무 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | 무패승패 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 승패패패 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 패승패패 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | 패패승패 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 패패패승 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | 패패승패 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | 패패승패 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | 패패승패 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | 패패패승 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 패무패패 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 무패패패 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | 패패패패 |
팬 코멘트